General Dies представлен во всём мире своими запчастями, оборудованием и установками. Ознакомтесь с полным списком наших референций.
Machines and plants
Spare parts
Machines and plants and spare parts
Spare parts
Machines and plants and spare parts
| Тип | Страна | Год | продукт |
|---|---|---|---|
| SV22 | Bolivia, Plurinational State of | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| RC1419 | Bolivia, Plurinational State of | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| CHI36 | Bolivia, Plurinational State of | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| M20 | Cameroon | 2019 | Cocoa Husk-Buccette di cacao |
| GAMMA51 | Ecuador | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| OMEGA67 | Australia | 2019 | Eucalyptus-Eucalipto |
| IOTA25 | Philippines | 2019 | Fertilizer-Compost |
| RC0909 | Italy | 2018 | Cocoa Husk-Buccette di cacao |
| SV22 | Italy | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| SB101 | Italy | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| RC1419 | Italy | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| CHI36 | Italy | 2019 | Animal feed-Mangimi |
| SV62 | Portugal | 2018 | Wood-Legno |
| SV62 | Portugal | 2018 | Wood-Legno |
| RC2828 | Portugal | 2018 | Wood-Legno |
| RC2428 | Portugal | 2018 | Wood-Legno |
| OMEGA67 | Kossovo | 2018 | Wood-Legno |
| OMEGA67 | Australia | 2018 | Wood-Legno |
| SV22 | Australia | 2018 | Wood-Legno |
| RC1419 | Australia | 2018 | Wood-Legno |
| I25 | Philippines | 2018 | Rice Husk-Lolla |
| RC1419 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| SB121 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| SV22 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| GAMMA51 | Italy | 2018 | Bran-Crusca |
| GAMMA51 | Italy | 2018 | Bran-Crusca |
| GAMMA51 COMPACT | Germany | 2018 | Straw-Paglia |
| SV62 | Russian Federation | 2018 | Pulps-Polpe |
| SV22 | Greece | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| SV22 | Italy | 2018 | Fertilizer-Compost |
| GAMMA51 | Bulgaria | 2018 | Wood-Legno |
| I20 | Romania | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| CHI36 | Italy | 2018 | Wood-Legno |
| GAMMA42 COMPACT | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| OMEGA56 | Serbia | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| RC2828 | Portugal | 2018 | Wood-Legno |
| GAMMA51 COMPACT | Germany | 2018 | Straw-Paglia |
| CHI36 | Czech Republic | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| SV22 | Romania | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| SB101 | Romania | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| RC1414 | Romania | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| SB121 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| PALADIN | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| BERGA PC4 | Italy | 2018 | Wood-Legno |
| RC1919 | Italy | 2018 | Bran-Crusca |
| SB061 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| CHI33 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| M20 | Costa Rica | 2018 | Wood-Legno |
| SV22 | Algeria | 2018 | Fertilizer-Compost |
| RC1414 | Algeria | 2018 | Fertilizer-Compost |
| GAMMA51 | Algeria | 2018 | Fertilizer-Compost |
| SB162 | Serbia | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| RC1924 | Serbia | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| OMEGA67 | Serbia | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| M20 | Spain | 2018 | Wood-Legno |
| OMEGA56 | Italy | 2018 | Bran-Crusca |
| GAMMA51 | Italy | 2018 | Wood-Legno |
| CHI36 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| GAMMA42 | Italy | 2018 | Bran-Crusca |
| SB121 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| CHI36 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| OMEGA67 | Bulgaria | 2018 | Wood-Legno |
| RC1419 | Italy | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| CHI36 | Afghanistan | 2018 | Animal feed-Mangimi |
| OMEGA56 | Italy | 2018 | Bran-Crusca |
| GAMMA42 | Italy | 2017 | Animal feed-Mangimi |
| M20 | Italy | 2017 | Wood-Legno |
| GAMMA42 | Greece | 2017 | Animal feed-Mangimi |
| DELTA50 | Italy | 2017 | Bran-Crusca |
| CHI36 | Italy | 2017 | Animal feed-Mangimi |
| GAMMA42 | Italy | 2017 | Animal feed-Mangimi |
| GAMMA51 | Kyrgyzstan | 2017 | Coal-Carbon |
| BH304 | Italy | 2017 | Animal feed-Mangimi |
| CHI36 | Italy | 2017 | Wood-Legno |
| ETA36 | Serbia | 2017 | Straw-Paglia |
| I25 | Serbia | 2017 | Wood-Legno |
| GAMMA51 | Italy | 2017 | Straw-Paglia |
| GAMMA42 | Italy | 2017 | Animal feed-Mangimi |
| GAMMA51 | Germany | 2017 | Straw-Paglia |
| EI/42 | Italy | 1977 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1977 | Mangimi-Feed |
| EI/49 | Italy | 1977 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/49 | Italy | 1978 | Polpe-Pulps |
| EI/49 | Italy | 1978 | Polpe-Pulps |
| EI/49 | Italy | 1978 | Polpe-Pulps |
| EI/49 | Italy | 1978 | Polpe-Pulps |
| EI/54 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/54 | Italy | 1978 | Fertiliz.-Compost |
| EI/54 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/54 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/54 | Italy | 1978 | Fertiliz.-Compost |
| EI/54 | Italy | 1978 | Fertiliz.-Compost |
| EI/25 | Italy | 1978 | Rifiuti-City waste |
| EI/36 | Italy | 1977 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1977 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1977 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/42 L -TN- | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/42 L -TN- | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/49 | Italy | 1979 | Polpe-Pulps |
| EI/49 | Italy | 1979 | Polpe-Pulps |
| EI/49 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/49 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/56 | Italy | 1979 | Fertiliz.-Compost |
| EI/56 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/15 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1978 | Varie-Various |
| EI/25 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1978 | Polpe-Pulps |
| EI/36 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1978 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| EI/49 | Italy | 1980 | Medica |
| EI/56 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| ALFA 56 | Italy | 1980 | Polpe-Pulps |
| ALFA 56 | Italy | 1980 | Polpe-Pulps |
| ALFA 56 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| BETA1 | Italy | 1980 | Topicidi-Rat poison |
| EI/36 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/25-30 Special | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1979 | Mangimi-Feed |
| BETA1 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| DELTA1 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| DELTA1 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| DELTA1 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| DELTA1 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| EI/15 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| EI/15 | Italy | 1981 | Fertiliz.-Compost |
| EI/15 | Italy | 1981 | Varie-Various |
| EI/25 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1980 | Polpe-Pulps |
| ALFA1 | Italy | 1980 | Polpe-Pulps |
| ALFA1 | Italy | 1980 | Polpe-Pulps |
| ALFA1 | Italy | 1980 | Polpe-Pulps |
| ALFA2 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| ALFA2 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| BETA1 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| BETA1 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1980 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| LANDA PR 3095 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| LANDA PR3080 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| LANDA30 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| LANDA30 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| BETTA nuova versione-FL- | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1982 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| ALFA2 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| ALFA2 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| ALFA2 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| BETA1 | Italy | 1981 | Mangimi-Feed |
| DA 36 A GAMMA42 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1984 | Fertiliz.-Compost |
| EI/25 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| EI/49 | Italy | 1984 | Fertiliz.-Compost |
| ETA36 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1983 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1986 | Varie-Various |
| GAMMA42 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| LANDA30 | Italy | 1986 | Citrus pulps-Pulps |
| BETA3095 | Saudi Arabia | 1985 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Saudi Arabia | 1985 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | France | 1985 | Varie-Various |
| ALFA56 | Italy | 1985 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1985 | Varie-Various |
| DELTA50 | Italy | 1985 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 1985 | Mangimi-Feed |
| EI/42 | Italy | 1985 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1985 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1985 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1985 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 1985 | Mangimi-Feed |
| ALFA2 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| BETA3095 | Italy | 1984 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1987 | Grafite-Graphite |
| GAMMA42 | Italy | 1987 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1987 | Fertiliz.-Compost |
| GAMMA42 | Italy | 1987 | Medica |
| DELTA50 | Lebanon | 1987 | Citrus pulps-Pulps |
| EI/25 | Saudi Arabia | 1986 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Greece | 1986 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1986 | Crusca-Bran |
| EI/20 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1986 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1989 | Crusca-Bran |
| GAMMA42 | Italy | 1989 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1989 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Italy | 1989 | Medica |
| EI/20 | France | 1988 | Mangimi-Feed |
| EI/20 | France | 1988 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1988 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1988 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1988 | Smalti-Enamels |
| BETA30 | Italy | 1988 | Smalti-Enamels |
| BETA3095 | Italy | 1988 | Smalti-Enamels |
| DELTA50 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 1988 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Venezuela, Bolivarian Republic of | 1988 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1988 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1988 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1988 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1988 | Fanghi-Mud |
| ETA36 | Italy | 1988 | Mangimi-Feed |
| LANDA30 | Italy | 1988 | Mangimi-Feed |
| EI/20 | France | 1987 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1991 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1990 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1990 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1990 | Fanghi-Mud |
| BETA30 | Italy | 1990 | Mangimi-Feed |
| EI/20 | Italy | 1990 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1990 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1990 | Concentr.-Concentrates |
| ALFA1 | Russian Federation | 1990 | Polpe-Pulps |
| BETA30 | Russian Federation | 1990 | Fertiliz.-Compost |
| GAMMA42 | Hungary | 1990 | Polpe-Pulps |
| ALFA1 | Italy | 1989 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA1 | Italy | 1989 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA1 | Italy | 1989 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA1 | Italy | 1989 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 1989 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1989 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1989 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 1989 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1989 | Medica |
| EI/20 | Italy | 1992 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1992 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1992 | Fanghi-Mud |
| DELTA50 | Romania | 1992 | Polpe-Pulps |
| DELTA50 | Romania | 1992 | Polpe-Pulps |
| EI/20 | Italy | 1991 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1991 | Fanghi-Mud |
| GAMMA42 | Italy | 1991 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1994 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1994 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1993 | Crusca-Bran |
| ALFA1 | Italy | 1993 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1993 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1993 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Italy | 1993 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1993 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1993 | Crusca-Bran |
| GAMMA42 | Italy | 1993 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1992 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1992 | Mangimi-Feed |
| EI/50 | Italy | 1996 | Crusca-Bran |
| GAMMA42 | Italy | 1996 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1996 | Fertiliz.-Compost |
| OMEGA67 | Italy | 1996 | Mangimi-Feed |
| EI/20 | France | 1995 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Greece | 1995 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Greece | 1995 | Polpe-Pulps |
| OMEGA67 | Greece | 1995 | Polpe-Pulps |
| ALFA1 | Italy | 1995 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1995 | Polpe-Pulps |
| EI/20 | Italy | 1995 | Medica |
| ETA36 | Italy | 1995 | Fanghi-Mud |
| GAMMA42 | Italy | 1995 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1995 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1995 | Crusca-Bran |
| GAMMA42 | Italy | 1995 | Polveri-Powders |
| OMEGA67 | Italy | 1995 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Romania | 1995 | Polpe-Pulps |
| EI/36 | Italy | 1994 | Mangimi-Feed |
| EI/42 IN GAMMA42 | Italy | 1994 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Greece | 1997 | Polpe-Pulps |
| ALFA1 | Italy | 1997 | Polpe-Pulps |
| ALFA1 | Italy | 1997 | Polpe-Pulps |
| BETA30 | Italy | 1997 | Mangimi-Feed |
| C88 | Italy | 1997 | Rifiuti-City waste |
| DELTA50 | Italy | 1997 | Mangimi-Feed |
| EI/20 | Italy | 1997 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1997 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1997 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1997 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1997 | Crusca-Bran |
| EI/20 | Russian Federation | 1997 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Saudi Arabia | 1996 | Fertiliz.-Compost |
| DELTA50 | France | 1996 | Lumachicidi-Poison |
| ALFA1 | Italy | 1996 | Mangimi-Feed |
| ALFA1 | Italy | 1996 | Fertiliz.-Compost |
| C88 | Italy | 1996 | Rifiuti-City waste |
| DELTA50 | Italy | 1996 | Polpe-Pulps |
| DELTA50 | Italy | 1996 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 1999 | Zolfo-Sulphur |
| DELTA50 | Italy | 1999 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1999 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1999 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1999 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1999 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Saudi Arabia | 1998 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1998 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 1998 | Polpe-Pulps |
| ALFA56 | Italy | 1998 | Polpe-Pulps |
| ALFA56 | Italy | 1998 | Polpe-Pulps |
| BETA30 | Italy | 1998 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 1998 | Fertiliz.-Compost |
| GAMMA42 | Italy | 1998 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 1998 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Italy | 1998 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Italy | 1998 | Polpe-Pulps |
| GAMMA42 | Russian Federation | 1998 | Polpe-Pulps |
| ALFA56 | Spain | 1998 | Fertiliz.-Compost |
| DELTA50 | United Arab Emirates | 1998 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 2001 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 2001 | Fertiliz.-Compost |
| C88 | Italy | 2001 | Rifiuti-City waste |
| C88 | Italy | 2001 | Rifiuti-City waste |
| ETA36 | Italy | 2001 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 2001 | Crusca-Bran |
| OMEGA67 | Italy | 2001 | Polpe-Pulps |
| ALFA56 | Italy | 2000 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 2000 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 2000 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 2000 | Polpe-Pulps |
| ALFA56 | Italy | 2000 | Legno-Wood |
| EI/49 | Italy | 2000 | Polpe-Pulps |
| ETA36 | Italy | 2000 | Fertiliz.-Compost |
| GAMMA42 | Italy | 2000 | Crusca-Bran |
| GAMMA42 | Italy | 2000 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 1999 | Polpe-Pulps |
| ALFA56 | Italy | 1999 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 1999 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Italy | 1999 | Polpe-Pulps |
| OMEGA67 | Korea, Republic of | 2002 | Mangimi-Feed |
| C88 | Cuba | 2002 | Rifiuti-City waste |
| C88 | Belarus | 2002 | Legno-Wood |
| ALFA56 | Italy | 2002 | Legno-Wood |
| ALFA56 | Italy | 2002 | Fertiliz.-Compost |
| C88 | Italy | 2002 | Rifiuti-City waste |
| C88 | Italy | 2002 | Rifiuti-City waste |
| C88 | Italy | 2002 | Rifiuti-City waste |
| EI/42 | Italy | 2002 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 2002 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 2002 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Italy | 2002 | Polpe-Pulps |
| BETTA 36L | Italy | 2002 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Korea, Republic of | 2002 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Russian Federation | 2002 | Polpe-Pulps |
| C85 | Slovenia | 2002 | Rifiuti-City waste |
| ETA36 | Saudi Arabia | 2001 | Fertiliz.-Compost |
| OMEGA67 | Korea, Republic of | 2001 | Mangimi-Feed |
| EI/25 | Greece | 2001 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Greece | 2001 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 2004 | Zolfo-Sulphur |
| GAMMA42 | Italy | 2004 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 2004 | Crusca-Bran |
| OMEGA67 | Italy | 2004 | Polpe-Pulps |
| OMEGA67 | Italy | 2004 | Polpe-Pulps |
| OMEGA67 | Italy | 2004 | Legno-Wood |
| ALFA56 | Algeria | 2003 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Algeria | 2003 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Croatia | 2003 | Polpe-Pulps |
| C88 | Italy | 2003 | Rifiuti-City waste |
| C88 | Italy | 2003 | Rifiuti-City waste |
| C88 | Italy | 2003 | Rifiuti-City waste |
| C88 | Italy | 2003 | Rifiuti-City waste |
| KPU10K | Italy | 2003 | Rifiuti-City waste |
| OMEGA67 | Italy | 2003 | Legno-Wood |
| GAMMA42 | Poland | 2003 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Algeria | 2002 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Algeria | 2002 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Algeria | 2002 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Korea, Republic of | 2002 | Mangimi-Feed |
| TAU4-510L | Italy | 2006 | Legno-Wood |
| CHI3-330 | Czech Republic | 2006 | Legno-Wood |
| ETA36 | Czech Republic | 2006 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Romania | 2006 | Legno-Wood |
| TAU4-510L | Serbia | 2006 | Legno-Wood |
| TAU4-510L | Hungary | 2006 | Legno-Wood |
| DELTA50 | Italy | 2005 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 2005 | Mangimi-Feed |
| EI/36 | Italy | 2005 | Fertiliz.-Compost |
| ETA36 | Italy | 2005 | Mangimi-Feed |
| GAMMA42 | Italy | 2005 | Crusca-Bran |
| GAMMA42 | Italy | 2005 | Crusca-Bran |
| OMEGA67 | Italy | 2005 | Legno-Wood |
| ALFA56 | Poland | 2005 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Poland | 2005 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Spain | 2005 | Fertiliz.-Compost |
| ALFA56 | Spain | 2005 | Fertiliz.-Compost |
| BETA30 | Spain | 2005 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Italy | 2004 | Medica |
| TAU4-510L | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| ETA36 | Czech Republic | 2007 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Romania | 2007 | Legno-Wood |
| TAU4-510L | Romania | 2007 | Legno-Wood |
| TAU4-510L | Romania | 2007 | Legno-Wood |
| OMEGA67 | Serbia | 2007 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Serbia | 2007 | Mangimi-Feed |
| OMEGA67 | Slovenia | 2007 | Legno-Wood |
| OMEGA67 | Slovenia | 2007 | Legno-Wood |
| OMEGA67 | Slovenia | 2007 | Legno-Wood |
| ETA36 | Croatia | 2006 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Greece | 2006 | Mangimi-Feed |
| ETA36 | Greece | 2006 | Mangimi-Feed |
| BETA30 | Italy | 2006 | Sansa |
| C88 | Italy | 2006 | Rifiuti-City waste |
| CHI3 (PROTOTIPO B1) | Italy | 2006 | Legno-Wood |
| CHI3-330 | Italy | 2006 | Legno-Wood |
| CHI3-330 | Italy | 2006 | Legno-Wood |
| EI/36 | Italy | 2006 | Fertiliz.-Compost |
| TAU42 | Italy | 2006 | Mais |
| CHI30 LATE | Italy | 2008 | Lumachicidi-Poison |
| DELTA50 | Italy | 2008 | Mangimi-Feed |
| EI36 | Italy | 2008 | Fertiliz.-Compost |
| ETA36 | Italy | 2008 | Fertiliz.-Compost |
| TAU51 | Italy | 2008 | Crusca-Bran |
| ALFA56 | Spain | 2008 | Fertiliz.-Compost |
| OMEGA67 | Bosnia and Herzegovina | 2007 | Legno-Wood |
| C88 | Croatia | 2007 | Legno-Wood |
| C88 | Croatia | 2007 | Legno-Wood |
| C88 | Croatia | 2007 | Legno-Wood |
| TAU42 | Egypt | 2007 | Mangimi-Feed |
| ALFA56 | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| ALFA56 | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| CHI33 CARDANO | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| CHI3-330 | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| CHI3-330 | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| EI/36 | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| ETA36 | Italy | 2007 | Fertiliz.-Compost |
| TAU4-510L | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| TAU4-510L | Italy | 2007 | Legno-Wood |
| OMEGA67 | 2010 | Legno-Wood | |
| ETA36 | Greece | 2010 | Mangimi-Feed |
| DELTA50 | Italy | 2010 | Mangimi-Feed |
| I20 | Italy | 2010 | Plastica |
| I20 | Italy | 2010 | Legno-Wood |
| Chi36 | Italy | 2010 | Legno |
| ETA36 | Kenya | 2010 | Mangimi-Feed |
